- Главная
- Замороженные продукты
Замороженные продукты
Подбор по параметрам
Артикул: 103050
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Биорапспродукт" |
Торговая марка | Вясёлы падворак |
Штрихкод | 4815457000024 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1,5 - 2,3 кг |
5,58 Br
Артикул: 117321
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1,8 - 2,1кг |
59,72 Br
Артикул: 103051
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Биорапспродукт" |
Штрихкод | 4815457000123 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.7 - 0.8 кг |
2,24 Br
Артикул: 104243
Страна производства | Россия |
Торговая марка | VICI |
Штрихкод | 4770190037747 |
Масса | 100 г |
1,35 Br
Артикул: 112024
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4610006761278 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.6 - 0.8 кг |
4,26 Br
Артикул: 117192
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Esva |
Штрихкод | 4670012695561 |
Масса | 0.5 кг |
4,69 Br
Артикул: 105304
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Штрихкод | 4810168047924 |
Масса | 430 г |
4,55 Br
Артикул: 103040
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Биорапспродукт" |
Торговая марка | Вясёлы падворак |
Штрихкод | 4815457000062 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1 кг-1,5кг |
6,92 Br
Артикул: 119239
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Бабушка Аня |
Штрихкод | 4810168047894 |
Масса | 430 г |
4,55 Br
Артикул: 103318
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Эконом Маркет |
Штрихкод | 4810168039134 |
Масса | 450 г |
2,85 Br
Артикул: 120962
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Бабушка Аня |
Штрихкод | 4810168047870 |
Масса | 430 г |
4,55 Br
Артикул: 109771
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Живи здорово |
Штрихкод | 4812787007686 |
Масса | 0.45 кг |
1,69 Br
Артикул: 104246
Страна производства | Россия |
Торговая марка | VICI |
Штрихкод | 4770190037754 |
Масса | 200 г |
2,59 Br
Артикул: 121766
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Штрихкод | 4810168047887 |
Масса | 430 г |
4,55 Br
Артикул: 115778
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Брестский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811040132042 |
Масса | 430 г |
3,69 Br
Артикул: 115500
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Золотой петушок |
Штрихкод | 4606993147195 |
Масса | 0.3 кг |
6,54 Br
Артикул: 117189
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Торговый дом Морозпродукт" |
Штрихкод | 4815720000133 |
Масса | 0.4 кг |
4,54 Br
Артикул: 121109
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "ПровитБел" |
Штрихкод | 4814838001179 |
Масса | 0.3 кг |
3,57 Br
Артикул: 115776
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Брестский мясокомбинат" |
Торговая марка | Домашние |
Штрихкод | 4811040121527 |
Масса | 430 г |
3,68 Br
Артикул: 117134
Страна производства | Латвия |
Штрихкод | 22200010801 |
Цена за | 1кг |
5,99 Br
Артикул: 119243
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Живи здорово |
Штрихкод | 4812787007693 |
Масса | 0.45 кг |
3,29 Br
Артикул: 115780
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Брестский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811040123439 |
Масса | 430 г |
3,69 Br
Артикул: 103322
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Бабушка Аня |
Штрихкод | 4810168038519 |
Масса | 1 кг |
9,95 Br
Артикул: 126998
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СП "Санта Бремор" ООО |
Штрихкод | 4810168002749 |
Масса | 100 г |
0,92 Br
Артикул: 109766
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Бабушка Аня |
Штрихкод | 4810168036836 |
Масса | 430 г |
2,68 Br
Артикул: 119238
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Бабушка Аня |
Штрихкод | 4810168038526 |
Масса | 1 кг |
9,95 Br
Артикул: 103324
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Бабушка Аня |
Штрихкод | 4810168038533 |
Масса | 1 кг |
9,95 Br
Артикул: 111344
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Брестский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811040129417 |
Масса | 430 г |
3,55 Br
Артикул: 117593
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Торговый дом Морозпродукт" |
Штрихкод | 4815720000140 |
Масса | 130 г |
1,99 Br
Артикул: 103052
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Биорапспродукт" |
Торговая марка | Вясёлы падворак |
Штрихкод | 4815457000383 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1,5кг-2кг |
5,40 Br
Артикул: 103206
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194030331 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,9 - 1,1 кг |
8,96 Br
Артикул: 118695
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Эконом Маркет |
Штрихкод | 4810168039103 |
Масса | 750 г |
4,56 Br
Артикул: 115203
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,9 - 1,1 кг |
12,35 Br
Артикул: 115781
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Брестский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811040123477 |
Масса | 430 г |
3,69 Br
Артикул: 118052
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | Продукты питания Калининград |
Штрихкод | 4606993105423 |
Масса | 910 г |
10,75 Br
Артикул: 111594
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Штрихкод | 4810168049911 |
Масса | 0.42 кг |
5,37 Br
Артикул: 108087
Штрихкод | 22670009220 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
4,59 Br
Артикул: 118094
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
4,78 Br
Артикул: 118439
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Санта Бремор |
Штрихкод | 4810168034801 |
Масса | 0.45 кг |
11,23 Br
Артикул: 103315
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Штрихкод | 4810168036843 |
Масса | 0.43 кг |
2,89 Br
Артикул: 113134
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "ПровитБел" |
Штрихкод | 4814838001926 |
Масса | 450 г |
3,89 Br
Артикул: 118322
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "ПровитБел" |
Штрихкод | 4814838000042 |
Масса | 0.42 кг |
3,91 Br
Артикул: 120812
Производитель/Поставщик | ООО "Биорапспродукт" |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
2,95 Br
Артикул: 103205
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194017479 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,5кг-0,6кг |
3,99 Br
Артикул: 117822
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
29,77 Br
Артикул: 116134
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "ПровитБел" |
Штрихкод | 4814838003555 |
Масса | 0.4 кг |
4,39 Br
Артикул: 125575
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 4811163011125 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
8,20 Br
Артикул: 108407
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "ЛИНА" |
Торговая марка | "Сытый Папа" |
Штрихкод | 4630073800045 |
Масса | 350 г |
3,79 Br
Артикул: 124290
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Штрихкод | 4810168054137 |
Масса | 430 г |
3,26 Br
Артикул: 112008
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,9 - 1,1 кг |
9,95 Br
Артикул: 129375
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" |
Штрихкод | 4811609005428 |
Цена за | 1кг |
5,95 Br
Артикул: 108158
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Эконом Маркет |
Штрихкод | 4810168047832 |
Масса | 750 г |
3,28 Br
Артикул: 103314
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Планета-Сервис" |
Торговая марка | "Планета Витаминов" |
Штрихкод | 4607070250548 |
Масса | 400 г |
2,95 Br
Артикул: 103291
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "ЛИНА" |
Торговая марка | "С пылу с жару" |
Штрихкод | 4607018274339 |
Масса | 360 г |
3,94 Br
Артикул: 113269
Штрихкод | 4811518022530 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1,6 - 2,1 кг |
11,45 Br
Артикул: 118623
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Пинский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811071062257 |
Масса | 0.5 кг |
5,99 Br
Артикул: 115490
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Торговый дом Морозпродукт" |
Штрихкод | 4815720000331 |
Масса | 0.4 кг |
3,15 Br
Артикул: 116101
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Брестский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811040126478 |
Масса | 430 г |
3,69 Br
Артикул: 117542
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | Филиал ивановского райпо "Кооппром" |
Штрихкод | 4811779012264 |
Масса | 1 кг |
Цена за | 1кг |
8,42 Br