- Главная
- Молочные продукты, яйца
- Масло, маргарин, жиры
Масло, маргарин, жиры
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии
Артикул: 103011
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Штрихкод | 4810729011067 |
Жирность | 82.5% |
Масса | 0.2 кг |
3,19 Br
В наличии
Артикул: 113966
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810729011029 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 0.2 кг |
3,17 Br
В наличии
Артикул: 114440
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810729011913 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 200 г |
3,05 Br
В наличии
Артикул: 108238
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Бабушкина крынка" |
Штрихкод | 4810223026796 |
Жирность | 62% |
Масса | 180 г |
3 Br
В наличии
Артикул: 112581
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Азбука сыра" |
Торговая марка | Деревенский |
Штрихкод | 4811234006470 |
Жирность | 55% |
Масса | 180 г |
2,10 Br
В наличии
Артикул: 112583
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Азбука сыра" |
Торговая марка | Деревенский |
Штрихкод | 4811234008320 |
Жирность | 72% |
Масса | 180 г |
1,25 Br
В наличии
Артикул: 107606
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Минский маргариновый завод" |
Торговая марка | Золотая капля |
Штрихкод | 4810322004732 |
Жирность | 50% |
Масса | 230 г |
0,86 Br
В наличии
Артикул: 115620
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Азбука сыра" |
Торговая марка | Деревенсикй |
Штрихкод | 4811234006456 |
Жирность | 72% |
Масса | 180 г |
1,59 Br
В наличии
Артикул: 112487
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Молочные горки" |
Торговая марка | Молочные горки |
Штрихкод | 4811351001792 |
Жирность | 82,5% |
Масса | 180 г |
3,37 Br
В наличии
Артикул: 108416
Страна производства | Россия |
Производитель | "Ефремовский маслосыродельный комбинат |
Штрихкод | 4607022662818 |
Жирность | 82% |
Масса | 180 г |
3,78 Br
В наличии
Артикул: 110070
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО «Молочные горки» |
Штрихкод | 4811351011913 |
Жирность | 84% |
Масса | 180 г |
3,56 Br
В наличии
Артикул: 109664
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Минский маргариновый завод" |
Торговая марка | Золотая капля |
Штрихкод | 4810322005487 |
Жирность | 82,0% |
Масса | 200 г |
1,25 Br
В наличии
Артикул: 116034
Производитель | ОАО "Бабушкина крынка" |
Торговая марка | Бабушкина крынка |
Штрихкод | 4810223007733 |
Жирность | 84% |
Масса | 180 г |
3,43 Br
В наличии
Артикул: 117202
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Гомельский жировой комбинат" |
Штрихкод | 4810273009978 |
Жирность | 82% |
Масса | 200 г |
0,99 Br
В наличии
Артикул: 112494
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Савушкин продукт" |
Штрихкод | 4810268029615 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 180 г |
3,28 Br
В наличии
Артикул: 112608
Страна производства | Россия |
Производитель | АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" |
Торговая марка | "Сливочник" |
Штрихкод | 4600528342116 |
Жирность | 40% |
Масса | 180 г |
0,89 Br
В наличии
Артикул: 114703
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СОАО"Ляховичский молочный завод" |
Торговая марка | Ляховичок |
Штрихкод | 4810770003776 |
Жирность | 82,5% |
Масса | 360 г |
6,49 Br
В наличии
Артикул: 103654
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Савушкин продукт" |
Торговая марка | КРЕСТЬЯНСКОЕ |
Штрихкод | 4810268038624 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 160 г |
2,23 Br
В наличии
Артикул: 107076
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Торговый Дом "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" |
Торговая марка | Балтийский берег |
Штрихкод | 4607010731441 |
Масса | 100 г |
1,19 Br
В наличии
Артикул: 112607
Страна производства | Россия |
Производитель | АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" |
Торговая марка | Хозяюшка |
Штрихкод | 4600528355178 |
Жирность | 75% |
Масса | 200 г |
1,19 Br
В наличии
Артикул: 107075
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Торговый Дом "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" |
Торговая марка | Балтийский берег |
Штрихкод | 4607010731403 |
Масса | 100 г |
1,94 Br
В наличии
Артикул: 106273
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СОАО "Ляховичский молочный завод" |
Торговая марка | Ляховичок |
Штрихкод | 4810770003721 |
Жирность | 82,5% |
Масса | 180 г |
3,42 Br
В наличии
Артикул: 110058
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СОАО "Беловежские сыры" |
Штрихкод | 4811084003629 |
Жирность | 99 % |
Масса | 200 г |
8,69 Br
В наличии
Артикул: 105024
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СОАО"Ляховичский молочный завод" |
Торговая марка | Ляховичок |
Штрихкод | 4810770002281 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 180 г |
3,10 Br
В наличии
Артикул: 113816
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Савушкин продукт" |
Штрихкод | 4810268035562 |
Жирность | 82,5% |
Масса | 450 г |
8,38 Br
Нет в наличии
Артикул: 103012
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810806004364 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 0.2 кг |
3,05 Br
Нет в наличии
Артикул: 107002
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Борисовский молочный комбинат" |
Торговая марка | КРЕСТЬЯНСКОЕ |
Штрихкод | 4811269003291 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 180 г |
3,09 Br
Нет в наличии
Артикул: 111570
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Стародорожский ПУ |
Торговая марка | Complimilk |
Штрихкод | 4810729009279 |
Жирность | 62% |
Масса | 200 г |
2,95 Br
Нет в наличии
Артикул: 109624
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СОАО "Ляховичский молочный завод" |
Торговая марка | Белорусское |
Штрихкод | 4810770001703 |
Жирность | 60,5% |
Масса | 180 г |
2,51 Br
3,77 Br