- Главная
- Молочные продукты, яйца
- Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты
Подбор по параметрам
Артикул: 110616
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194028581 |
Объем | 1 л |
Жирность | 3% |
1,38 Br
Артикул: 110854
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001086 |
Масса | 250 г |
2,68 Br
Артикул: 119119
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001109 |
Масса | 250 г |
2,68 Br
Артикул: 110069
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001253 |
Масса | 250 г |
2,68 Br
Артикул: 112081
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал |
Штрихкод | 4810113014605 |
Объем | 1 л |
Жирность | 3,2% |
1,17 Br
Артикул: 114008
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Савушкин продукт" |
Торговая марка | Активил |
Штрихкод | 4810268041419 |
Жирность | 2,0% |
Масса | 500 г |
1,49 Br
Артикул: 110625
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194010388 |
Объем | 500 мл |
Жирность | 4% |
1,15 Br
Артикул: 119118
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Штрихкод | 4811258001055 |
Масса | 250 г |
2,55 Br
Артикул: 112539
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | Солигорский филиал ОАО Слуцкий сыродельный комбинат |
Торговая марка | Здравушка |
Штрихкод | 4810729014624 |
Объем | 1 л |
0,56 Br
Артикул: 119804
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Савушкин продукт" |
Торговая марка | Активил |
Штрихкод | 4810268041389 |
Жирность | 2,0% |
Масса | 500 г |
1,55 Br
Артикул: 110068
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001246 |
Масса | 250 г |
2,68 Br
Артикул: 116542
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001659 |
Масса | 500 г |
2,39 Br
Артикул: 105122
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | АО "ДАНОН РОССИЯ" |
Штрихкод | 4690502005533 |
Объем | 0,93г |
2,68 Br
Артикул: 111345
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Рогачевский МКК" |
Торговая марка | РМК Рогачевъ |
Штрихкод | 4810065004518 |
Объем | 900 мл |
Жирность | 0,4% |
0,95 Br
Артикул: 113094
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Савушкин продукт" |
Торговая марка | Активил |
Штрихкод | 4810268041341 |
Объем | 950 г |
2,15 Br
Артикул: 127390
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Милкавита" |
Торговая марка | Моя Славита |
Штрихкод | 4811309015352 |
Объем | 900мл |
0,53 Br
Артикул: 111350
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Рогачевский МКК" |
Торговая марка | РМК Рогачевъ |
Штрихкод | 4810065007397 |
Жирность | 4% |
Масса | 500 г |
1,45 Br
Артикул: 122056
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Молочные горки" |
Торговая марка | Молочные горки |
Штрихкод | 4811351011951 |
Жирность | 1,5 % |
Масса | 220 г |
0,83 Br
Артикул: 103801
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СОАО"Ляховичский молочный завод" |
Торговая марка | Ляховичок |
Штрихкод | 4810770003653 |
Объем | 1 л |
Жирность | 3,2% |
1,54 Br
Артикул: 107545
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Здравушка-милк" |
Торговая марка | Здравушка |
Штрихкод | 4811269005585 |
Объем | 930мл |
Жирность | 3,2% |
1,77 Br
Артикул: 103521
Кефир для питания детей раннего возраста, массовая доля жира 3,2 %, ТВА
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Беллакт" |
Торговая марка | Беллакт |
Штрихкод | 4810263027241 |
Жирность | 3,2% |
Масса | 207 г |
0,56 Br
Артикул: 112681
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО «Беллакт» Волковыск |
Торговая марка | Беллакт |
Штрихкод | 4810263006024 |
Объем | 1 л |
Жирность | 3,5% |
1,58 Br
Артикул: 103651
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Савушкин продукт" |
Торговая марка | Брест-Литовск |
Штрихкод | 4810268025457 |
Жирность | 3,6% |
Масса | 950 г |
1,69 Br
Артикул: 110855
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001031 |
Масса | 250 г |
2,29 Br
Артикул: 123859
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Молочные горки" |
Торговая марка | Молочные горки |
Штрихкод | 4811351013979 |
Объем | 900 мл |
Жирность | 4% |
2,62 Br
Артикул: 116543
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001635 |
Масса | 500 г |
2,49 Br
Артикул: 116540
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001642 |
Масса | 500 г |
2,39 Br
Артикул: 116541
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001666 |
Масса | 500 г |
2,39 Br
Артикул: 116995
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ИООО"Горецкий пищевой комбинат" |
Торговая марка | EXPONENTA |
Штрихкод | 4811258001673 |
Масса | 500 г |
2,39 Br
Артикул: 120008
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Здравушка-милк" |
Торговая марка | Здравушка |
Штрихкод | 4811269007411 |
Объем | 930мл |
Жирность | 2,5% |
1,63 Br
Артикул: 123004
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", Солигорский филиал |
Торговая марка | Complimilk |
Штрихкод | 4810729010916 |
Объем | 1л |
Жирность | 3,2% |
1,60 Br
Артикул: 124156
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Кристалл" |
Штрихкод | 4680000192484 |
Объем | 0.5л |
1,75 Br
Артикул: 127298
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | Солигорский филиал ОАО Слуцкий сыродельный комбинат |
Торговая марка | Complimilk |
Штрихкод | 4810729010954 |
Объем | 1л |
Жирность | 2,5% |
1,37 Br
Артикул: 127395
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Милкавита" |
Торговая марка | Моя Славита |
Штрихкод | 4811309012092 |
Объем | 900мл |
Жирность | 3,2% |
1,38 Br
Артикул: 127368
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Милкавита" |
Торговая марка | Моя Славита |
Штрихкод | 4811309012498 |
Объем | 900мл |
Жирность | 3,2% |
1,57 Br
Артикул: 127372
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Милкавита" |
Торговая марка | Моя Славита |
Штрихкод | 4811309014003 |
Объем | 450мл |
Жирность | 4% |
1,06 Br