- Главная
- Молочные продукты, яйца
Молочные продукты, яйца
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии: 461 шт.
Артикул: 113966
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810729011029 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 0.2 кг |
3,17 Br
В наличии: 185 шт.
Артикул: 103907
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810729011364 |
Жирность | 26% |
Масса | 50 г |
0,63 Br
В наличии: 179 шт.
Артикул: 103011
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Штрихкод | 4810729011067 |
Жирность | 82.5% |
Масса | 0.2 кг |
3,19 Br
В наличии: 144 шт.
Артикул: 118702
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "1-я Минская птицефабрика" |
Штрихкод | 4811235000798 |
Цена за | 10шт |
2,64 Br
В наличии: 83 шт.
Артикул: 116529
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Морозпродукт" |
Штрихкод | 4810206001901 |
Масса | 70 г |
1,39 Br
В наличии: 80 шт.
Артикул: 114440
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810729011913 |
Жирность | 72,5% |
Масса | 200 г |
3,05 Br
В наличии: 72 шт.
Артикул: 117195
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Морозпродукт" |
Штрихкод | 4810206002090 |
Масса | 80 г |
1,39 Br
В наличии: 67 шт.
Артикул: 103621
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | РМК Рогачевъ |
Штрихкод | 4810065006079 |
Жирность | 8.5% |
Масса | 380 г |
2,15 Br
В наличии: 65 шт.
Артикул: 103030
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Стародорожский ПУ |
Торговая марка | Complimilk |
Штрихкод | 4810729009125 |
Жирность | 12% |
Масса | 85 г |
0,99 Br
В наличии: 63 шт.
Артикул: 108290
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Стародорожский ПУ |
Торговая марка | Нежная королева |
Штрихкод | 4810729010824 |
Жирность | 12% |
Масса | 70 г |
1,14 Br
В наличии: 59 шт.
Артикул: 103908
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Штрихкод | 4810729011371 |
Жирность | 12% |
Масса | 50 г |
0,53 Br
В наличии: 56 шт.
Артикул: 115552
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" |
Торговая марка | Клецкая крыночка |
Штрихкод | 4810729011395 |
Жирность | 23% |
Масса | 50 г |
0,63 Br
В наличии: 54 шт.
Артикул: 118646
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194014331 |
Объем | 1 л |
Жирность | 3,6% |
1,49 Br
В наличии: 53 шт.
Артикул: 110620
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Сновское |
Штрихкод | 4811194014096 |
Объем | 1 л |
Жирность | 3,6% |
1,39 Br
В наличии: 53 шт.
Артикул: 115784
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Морозпродукт" |
Штрихкод | 4810206001918 |
Масса | 70 г |
1,29 Br
В наличии: 51 шт.
Артикул: 117193
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Морозпродукт" |
Штрихкод | 4810206002656 |
Масса | 70 г |
1,35 Br
В наличии: 50 шт.
Артикул: 109446
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ТПКУП "Минский хладокомбинат № 2" |
Торговая марка | Каштан -Лайм |
Штрихкод | 4810439006759 |
Жирность | 15% |
Масса | 80 г |
1,29 Br
В наличии: 49 шт.
Артикул: 118255
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Морозпродукт" |
Штрихкод | 4810206006272 |
Масса | 75 г |
1,32 Br
В наличии: 47 шт.
Артикул: 103036
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Стародорожский ПУ |
Торговая марка | Complimilk |
Штрихкод | 4810729008869 |
Жирность | 12% |
Масса | 70 г |
0,79 Br
В наличии: 42 шт.
Артикул: 109839
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ТПКУП "Минский хладокомбинат № 2" |
Штрихкод | 4810439006766 |
Жирность | 15% |
Масса | 80 г |
1,05 Br
В наличии: 39 шт.
Артикул: 115833
Штрихкод | 4810729011388 |
0,65 Br
В наличии: 36 шт.
Артикул: 115786
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Морозпродукт" |
Штрихкод | 4810206005299 |
Масса | 95 г |
1,55 Br
В наличии: 35 шт.
Артикул: 118701
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "1-я Минская птицефабрика" |
Цена за | 10шт |
2,59 Br
В наличии: 32 шт.
Артикул: 109364
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО «Беллакт» Волковыск |
Штрихкод | 4810263025469 |
Жирность | 3,2% |
Масса | 100 г |
0,53 Br
В наличии: 31 шт.
Артикул: 104983
Страна производства | Россия |
Производитель | АО "ДАНОН РОССИЯ" |
Торговая марка | ТМ Простоквашино |
Штрихкод | 4607161622308 |
Жирность | 10% |
Масса | 350 г |
1,99 Br
В наличии: 30 шт.
Артикул: 107832
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Стародорожский ПУ |
Торговая марка | Нежная королева |
Штрихкод | 4810729009934 |
Жирность | 12% |
Масса | 85 г |
0,99 Br
В наличии: 30 шт.
Артикул: 107893
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Рогачевский МКК" |
Торговая марка | РМК Рогачевъ |
Штрихкод | 4810065006109 |
Жирность | 7,5% |
Масса | 380 г |
3,15 Br
В наличии: 30 шт.
Артикул: 109439
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ТПКУП "Минский хладокомбинат № 2" |
Штрихкод | 4810439006711 |
Жирность | 15% |
Масса | 230 г |
2,66 Br
В наличии: 30 шт.
Артикул: 114122
Штрихкод | 5024111117322 |
1,29 Br
В наличии: 30 шт.
Артикул: 103523
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Волковысское ОАО "Беллакт" |
Штрихкод | 4810263031507 |
Объем | 0.2л |
Жирность | 3,2% |
0,55 Br