- Главная
- Хлеб и выпечка
- Печенье
Печенье
Подбор по параметрам
Артикул: 104169
Страна производства | Турция |
Торговая марка | Papita |
Штрихкод | 8691707062402 |
Масса | 33 г |
Цена за | 1шт. |
1,32 Br
Артикул: 115808
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064005127 |
Масса | 100 г |
0,85 Br
Артикул: 104168
Страна производства | Турция |
Торговая марка | Papita |
Штрихкод | 8691707062389 |
Масса | 33 г |
Цена за | 1шт. |
1,32 Br
Артикул: 123971
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Корпорация удачи |
Штрихкод | 4815971000012 |
1,95 Br
Артикул: 120543
Страна производства | Швейцария |
Торговая марка | Belvita |
Штрихкод | 7622210721921 |
Масса | 225 г |
3,26 Br
Артикул: 121271
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Штрихкод | 4810064018035 |
Масса | 175 г |
1,27 Br
Артикул: 119558
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4602292009134 |
Масса | 205 г |
1,99 Br
Артикул: 112469
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Белогорье |
Штрихкод | 4602292009110 |
Масса | 250 г |
1,99 Br
Артикул: 112451
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Белогорье |
Штрихкод | 4602292010581 |
Масса | 168 г |
1,99 Br
Артикул: 120184
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Штрихкод | 4810064021264 |
Масса | 390 г |
3,94 Br
Артикул: 123474
Страна производства | Швейцария |
Производитель/Поставщик | Mondelez Switzerland GmbH |
Торговая марка | OREO |
Штрихкод | 7622210769459 |
Масса | 95 г |
2,15 Br
Артикул: 120539
Страна производства | Швейцария |
Торговая марка | "Орео" |
Штрихкод | 7622210700391 |
Масса | 228 г |
4,74 Br
Артикул: 119509
Страна производства | Турция |
Торговая марка | Papita |
Штрихкод | 8691707062419 |
Масса | 33 г |
Цена за | 1шт. |
1,32 Br
Артикул: 113202
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Белогорье |
Штрихкод | 4602292015425 |
Масса | 205 г |
1,99 Br
Артикул: 107064
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Twix |
Штрихкод | 4011100977952 |
Масса | 55 г |
1,39 Br
Артикул: 112778
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064021240 |
Масса | 390 г |
2,74 Br
Артикул: 117956
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064021059 |
Масса | 430 г |
3,65 Br
Артикул: 121746
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Спартак |
Штрихкод | 4810067079064 |
Масса | 100 г |
0,95 Br
Артикул: 105558
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Лотте КФ Рус" |
Торговая марка | Lotte |
Штрихкод | 4607176441017 |
Масса | 168 г |
2,99 Br
Артикул: 110881
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "КДВ Воронеж" |
Торговая марка | Яшкино |
Штрихкод | 4620017451204 |
Масса | 125 г |
1,15 Br
Артикул: 122668
Страна производства | Бразилия |
Торговая марка | CORY |
Штрихкод | 7896286620857 |
Масса | 110 г |
1,56 Br
Артикул: 124312
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Келлогг Рус" |
Штрихкод | 4610003254131 |
Масса | 400 г |
2,96 Br
Артикул: 112431
Страна производства | Украина |
Штрихкод | 4600495000019 |
Масса | 100 г |
0,95 Br
Артикул: 102172
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "КДВ Воронеж" |
Торговая марка | Яшкино |
Штрихкод | 4603290003520 |
Масса | 180 г |
1,75 Br
Артикул: 112507
Страна производства | Украина |
Штрихкод | 4820156631028 |
Цена за | 1кг |
7,61 Br
Артикул: 112440
Страна производства | Италия |
Штрихкод | 8002720003257 |
Масса | 400 г |
10,49 Br
Артикул: 107055
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077628672 |
Масса | 195 г |
1,65 Br
Артикул: 102023
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077618253 |
Масса | 150 г |
1,79 Br
Артикул: 120244
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4603290004404 |
Масса | 180 г |
1,35 Br
Артикул: 102285
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4680021880490 |
Масса | 200 г |
2,13 Br
Артикул: 122518
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077622908 |
Масса | 195 г |
1,96 Br
Артикул: 109693
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Twix |
Штрихкод | 5000159390729 |
Масса | 82 г |
1,99 Br
Артикул: 102020
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077609091 |
Масса | 195 г |
1,96 Br
Артикул: 112432
Страна производства | Украина |
Штрихкод | 4600495507853 |
Масса | 100 г |
0,95 Br
Артикул: 122669
Страна производства | Бразилия |
Торговая марка | CORY |
Штрихкод | 7896286620833 |
Масса | 110 г |
1,45 Br
Артикул: 121744
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "СПАРТАК" |
Штрихкод | 4810067001263 |
Масса | 100 г |
0,72 Br
Артикул: 103913
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП «Клецкий производственно-пищевой завод» |
Штрихкод | 4810934009873 |
Масса | 0.3 кг |
3,19 Br
Артикул: 102178
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4603290004473 |
Масса | 182 г |
1,29 Br
Артикул: 111329
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064000177 |
Масса | 100 г |
0,45 Br
Артикул: 107867
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Слакон" |
Торговая марка | Слакон |
Штрихкод | 4680037380274 |
Масса | 300 г |
1,65 Br
Артикул: 120255
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4603290004466 |
Масса | 182 г |
1,27 Br
Артикул: 121197
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4627086361311 |
Цена за | 1кг |
8,67 Br
Артикул: 111444
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4607068807723 |
Цена за | 1кг |
4,97 Br
Артикул: 105396
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Производственная компания "Акульчев" |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
8,29 Br
Артикул: 109622
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4812306006634 |
Цена за | 1кг |
5,63 Br
Артикул: 107426
Страна производства | Украина |
Производитель/Поставщик | АО "Рошен" |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077618246 |
Масса | 150 г |
1,85 Br
Артикул: 107425
Страна производства | Украина |
Производитель/Поставщик | АО "Рошен" |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077618284 |
Масса | 150 г |
1,69 Br
Артикул: 111340
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064002966 |
Масса | 150 г |
0,65 Br
11,99 Br
Артикул: 103083
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Roshen |
Штрихкод | 4823077621598 |
Цена за | 1кг |
7,94 Br
Артикул: 112509
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Уральские кондитеры |
Штрихкод | 4607068809550 |
Цена за | 1кг |
6,64 Br
Артикул: 112439
Страна производства | Италия |
Штрихкод | 8002720003158 |
Масса | 300 г |
7,61 Br
Артикул: 112660
Страна производства | Украина |
Штрихкод | 4823017505780 |
Масса | 80 г |
1,09 Br
Артикул: 112798
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Келлогг Рус" |
Штрихкод | 4607064324057 |
Масса | 500 г |
2,19 Br
Артикул: 108614
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Лотте КФ Рус" |
Торговая марка | Lotte |
Штрихкод | 4607176440652 |
Масса | 168 г |
3,48 Br
Артикул: 113509
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Продпоставка |
Штрихкод | 4670014409746 |
Масса | 105 г |
1,97 Br
Артикул: 113505
кукурузное печенье без глютена в белой глазури
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Сладомир Логистик Групп" |
Штрихкод | 4670014408282 |
Масса | 145 г |
2,60 Br
Артикул: 113507
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4670014408275 |
Масса | 145 г |
2,60 Br
Артикул: 113557
Страна производства | Швейцария |
Производитель/Поставщик | Mondelez Switzerland GmbH |
Торговая марка | OREO |
Штрихкод | 7622210694737 |
Масса | 95 г |
1,99 Br