- Главная
- Хлеб и выпечка
Хлеб и выпечка
Подбор по параметрам
Артикул: 104169
Страна производства | Турция |
Торговая марка | Papita |
Штрихкод | 8691707062402 |
Масса | 33 г |
Цена за | 1шт. |
1,32 Br
Артикул: 115808
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064005127 |
Масса | 100 г |
0,85 Br
Артикул: 104168
Страна производства | Турция |
Торговая марка | Papita |
Штрихкод | 8691707062389 |
Масса | 33 г |
Цена за | 1шт. |
1,32 Br
Артикул: 102706
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Барни |
Штрихкод | 7622210336743 |
Масса | 30 г |
1,15 Br
Артикул: 123971
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Корпорация удачи |
Штрихкод | 4815971000012 |
1,95 Br
Артикул: 120543
Страна производства | Швейцария |
Торговая марка | Belvita |
Штрихкод | 7622210721921 |
Масса | 225 г |
3,26 Br
Артикул: 104032
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП "Клецкий производственно-пищевой завод" |
Штрихкод | 4810934011647 |
Масса | 0.3 кг |
2,84 Br
Артикул: 112444
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | КУП "Витебский кондитерский комбинат Витьба" |
Торговая марка | Витоша |
Штрихкод | 4810128003533 |
Масса | 143 г |
2,14 Br
Артикул: 121271
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Штрихкод | 4810064018035 |
Масса | 175 г |
1,27 Br
Артикул: 106526
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | КУП "Витебский кондитерский комбинат "Витьба" |
Торговая марка | Забота |
Штрихкод | 4810128015123 |
Масса | 33 г |
0,69 Br
Артикул: 107465
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ЗАО "Черока" |
Торговая марка | Черока |
Штрихкод | 4607009920375 |
Масса | 300 г |
3,87 Br
Артикул: 104025
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП "Клецкий производственно-пищевой завод" |
Штрихкод | 104025 |
Масса | 85 г |
0,99 Br
Артикул: 106021
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО «САВИТ-ПЛЮС КОМПАНИ» |
Штрихкод | 4813613000017 |
Масса | 0.3 кг |
фасовка | 3шт |
2,25 Br
Артикул: 118591
упакован в пакет
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП "Клецкий производственно-пищевой завод" |
Штрихкод | 0 |
Масса | 0.8 кг |
1,13 Br
Артикул: 104623
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "КДВ Воронеж" |
Штрихкод | 4620017453130 |
Масса | 180 г |
1,65 Br
Артикул: 114544
Страна производства | Беларусь |
Штрихкод | 4810386000190 |
Масса | 250 г |
1,99 Br
Артикул: 119558
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4602292009134 |
Масса | 205 г |
1,99 Br
Артикул: 102965
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | Филиал РУПП "Витебскхлебпром" Полоцкий хлебозавод |
Торговая марка | Полоцкие |
Штрихкод | 4811150011206 |
Масса | 55 г |
0,85 Br
Артикул: 102134
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "КДВ Воронеж" |
Штрихкод | 4620017453536 |
Масса | 180 г |
1,65 Br
Артикул: 112469
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Белогорье |
Штрихкод | 4602292009110 |
Масса | 250 г |
1,99 Br
Артикул: 118594
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП "Клецкий производственно-пищевой завод" |
Штрихкод | 0 |
Масса | 0.5 кг |
1,44 Br
Артикул: 112451
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Белогорье |
Штрихкод | 4602292010581 |
Масса | 168 г |
1,99 Br
Артикул: 120184
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Штрихкод | 4810064021264 |
Масса | 390 г |
3,94 Br
Артикул: 123474
Страна производства | Швейцария |
Производитель/Поставщик | Mondelez Switzerland GmbH |
Торговая марка | OREO |
Штрихкод | 7622210769459 |
Масса | 95 г |
2,15 Br
Артикул: 102253
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4607015239485 |
Масса | 40 г |
0,96 Br
Артикул: 120539
Страна производства | Швейцария |
Торговая марка | "Орео" |
Штрихкод | 7622210700391 |
Масса | 228 г |
4,74 Br
Артикул: 108039
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4607082060524 |
Масса | 150 кг |
1,55 Br
Артикул: 106015
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "Булочная мануфактура" |
Штрихкод | 4813252000591 |
Масса | 360 г |
фасовка | 6 х 60гр |
2,79 Br
Артикул: 119509
Страна производства | Турция |
Торговая марка | Papita |
Штрихкод | 8691707062419 |
Масса | 33 г |
Цена за | 1шт. |
1,32 Br
Артикул: 101683
Страна производства | Болгария |
Торговая марка | My Motto |
Штрихкод | 3800205871705 |
Масса | 34 г |
0,65 Br
Артикул: 119989
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Харрис СНГ" |
Торговая марка | HARRYS |
Штрихкод | 4605829006040 |
Масса | 470 г |
3,68 Br
Артикул: 113202
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Белогорье |
Штрихкод | 4602292015425 |
Масса | 205 г |
1,99 Br
Артикул: 107064
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Twix |
Штрихкод | 4011100977952 |
Масса | 55 г |
1,39 Br
Артикул: 112778
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064021240 |
Масса | 390 г |
2,74 Br
Артикул: 105630
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4607015232592 |
Масса | 200 г |
2,15 Br
Артикул: 104485
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "ЕЛИЗАВЕТА" |
Штрихкод | 4607126190026 |
Масса | 80 г |
2,35 Br
Артикул: 104054
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП «Клецкий производственно-пищевой завод» |
Штрихкод | 104054 |
Масса | 0.6 кг |
1,65 Br
Артикул: 117956
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" |
Торговая марка | Слодыч |
Штрихкод | 4810064021059 |
Масса | 430 г |
3,65 Br
Артикул: 121746
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Спартак |
Штрихкод | 4810067079064 |
Масса | 100 г |
0,95 Br
Артикул: 118713
Медовый бисквит со сметанной начинкой. изготовлен с натуральным экстрактом бересты.
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Слуцкий хлебзавод" |
Штрихкод | 4811229011663 |
Масса | 1 кг |
18,94 Br
0,55 Br
Артикул: 109492
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4650062779954 |
Масса | 175 г |
1,77 Br
Артикул: 118853
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ООО "САВИТ-ПЛЮС КОМПАНИ" |
Штрихкод | 4813613000024 |
Масса | 0.3 кг |
фасовка | 2 шт |
2,25 Br
Артикул: 107023
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4660011131757 |
Масса | 90 кг |
3,17 Br
Артикул: 107031
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" |
Штрихкод | 4606179000832 |
Масса | 60 г |
0,96 Br
Артикул: 119899
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Берестейский пекарь" Ганцевичский хлебозавод |
Торговая марка | Берестейский пекарь |
Штрихкод | 4811941002796 |
Масса | 195 г |
0,68 Br
Артикул: 105558
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Лотте КФ Рус" |
Торговая марка | Lotte |
Штрихкод | 4607176441017 |
Масса | 168 г |
2,99 Br
Артикул: 110881
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "КДВ Воронеж" |
Торговая марка | Яшкино |
Штрихкод | 4620017451204 |
Масса | 125 г |
1,15 Br
Артикул: 104481
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Dr.Korner |
Штрихкод | 4607065711788 |
Масса | 100 г |
3,55 Br
Артикул: 105698
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Раменский Кондитерский Комбинат" |
Торговая марка | Мастер Десерта |
Штрихкод | 4607001414452 |
Масса | 180 г |
4,94 Br
Артикул: 111556
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4607065711757 |
Масса | 100 г |
3,55 Br
Артикул: 122668
Страна производства | Бразилия |
Торговая марка | CORY |
Штрихкод | 7896286620857 |
Масса | 110 г |
1,56 Br
Артикул: 118734
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Слуцкий хлебозавод" |
Торговая марка | Слуцки каравай |
Штрихкод | 4811229011557 |
Масса | 0.25 кг |
0,99 Br
Артикул: 102251
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4680021882111 |
Масса | 25 г |
0,55 Br
Артикул: 102996
Страна производства | Беларусь |
Штрихкод | 4810934014303 |
Масса | 200 г |
Цена за | 1шт. |
3,79 Br
Артикул: 124312
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Келлогг Рус" |
Штрихкод | 4610003254131 |
Масса | 400 г |
2,96 Br
Артикул: 104480
Страна производства | Россия |
Штрихкод | 4607065711764 |
Масса | 100 г |
3,55 Br
Артикул: 118737
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Слуцкий хлебозавод" |
Торговая марка | Слуцки каравай |
Штрихкод | 4811229007307 |
Масса | 0.5 кг |
1,04 Br
Артикул: 120138
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП "Клецкий производственно-пищевой завод" |
Штрихкод | 4810934006476 |
Масса | 0.35 кг |
0,93 Br
Артикул: 118597
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП «Клецкий производственно-пищевой завод» |
Штрихкод | 4810934006247 |
Масса | 0.35 кг |
0,87 Br