Птица
Подбор по параметрам
Артикул: 108094
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194012047 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
6,99 Br
Артикул: 128878
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Цена за | 1кг |
7,99 Br
Артикул: 115689
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
7,65 Br
Артикул: 128496
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» |
Штрихкод | 4811609005305 |
Цена за | 1кг |
7,99 Br
Артикул: 128879
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
10,97 Br
Артикул: 127207
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
6,77 Br
Артикул: 128875
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
6,92 Br
Артикул: 119175
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 4811163008477 |
Цена за | 1кг |
8,34 Br
Артикул: 128877
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Цена за | 1кг |
6,77 Br
Артикул: 108284
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194011989 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
6,99 Br
Артикул: 128491
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
7,99 Br
Артикул: 119177
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
5,95 Br
Артикул: 108506
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СЗАО "Агрокомбинат "Колос" |
Торговая марка | ГАЛЕРЕЯ ВКУСА |
Штрихкод | 4811518014801 |
Цена за | 1кг |
12,96 Br
Артикул: 128876
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Цена за | 1кг |
5,99 Br
Артикул: 127768
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
7,19 Br
Артикул: 114013
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 4811163005896 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
10,71 Br
Артикул: 113831
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 4811163007760 |
Цена за | 1кг |
10,98 Br
Артикул: 105536
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СЗАО «Агрокомбинат «Колос» |
Штрихкод | 4811518014832 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.4 - 0.5 кг |
12,98 Br
Артикул: 119176
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 4811163005889 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
11,61 Br
Артикул: 125571
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 4811163008552 |
Цена за | 1кг |
5,50 Br
Артикул: 126934
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 4811163010982 |
Цена за | 1кг |
10,48 Br
Артикул: 108095
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194012122 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
5,93 Br
Артикул: 108096
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194012009 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
4,59 Br
Артикул: 108686
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЧУП "Клецкий коопзаготпром" |
Штрихкод | 4812107000878 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1,2 - 1,5 кг |
9,65 Br
Артикул: 111240
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194012061 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1,1 - 1,5 кг |
9,80 Br
Артикул: 103281
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194019183 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.4 - 0.6 кг |
8,99 Br
Артикул: 117395
Продукт из мяса птицы Плечевая часть крыла цыплят-бройлеров Мясоград Мясоградская копчно-вареный упаковано под вакуумом (потребительская упаковка)
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЗАО "БЕЛАТМИТ" |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4810953021429 |
Масса | 0.23 кг |
2,53 Br
Артикул: 117412
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4811125004523 |
Масса | 380 г |
3,15 Br
Артикул: 117405
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 0 |
Масса | 750 г |
4,95 Br
Артикул: 117390
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4810953021306 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.7 - 0.9 кг |
8,76 Br
Артикул: 117796
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,8 - 1 кг |
5,98 Br
Артикул: 118493
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4811969004321 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.7 - 0.9 кг |
5,59 Br
Артикул: 118489
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4810953021412 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,3 - 0,5 кг |
2,99 Br
Артикул: 118491
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4810953021252 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.5 кг |
10,62 Br
Артикул: 124388
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4810080015414 |
Масса | 0.55 кг |
2,99 Br
Артикул: 113609
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194027270 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
17,74 Br
Артикул: 119477
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЗАО "Серволюкс Агро" |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4811969006523 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,7 -0,9 кг |
9,56 Br
Артикул: 119475
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | Филиал "Серволюкс Агро" СЗАО "Серволюкс" |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4811969005946 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.7 - 0.8 кг |
9,65 Br
Артикул: 119479
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | Филиал "Серволюкс Агро" СЗАО "Серволюкс" |
Торговая марка | Петруха |
Штрихкод | 4811969004734 |
Масса | 800 г |
1,79 Br
Артикул: 120908
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,9 - 1,1 кг |
5,64 Br
Артикул: 121275
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
6,32 Br
Артикул: 123752
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Гродненский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811187017899 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
9,73 Br
Артикул: 123753
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Гродненский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811187017851 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
9,31 Br
Артикул: 123754
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Гродненский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811187017837 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,91 Br
Артикул: 123865
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" |
Штрихкод | 4810315028592 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
9,96 Br
Артикул: 124387
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Смолевичи Бройлер" |
Штрихкод | 4810080019870 |
Масса | 750 г |
4,54 Br
Артикул: 124386
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ЗАО "Серволюкс Агро" |
Штрихкод | 4811969010681 |
Масса | 750 г |
4,87 Br
Артикул: 127206
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
6,38 Br
Артикул: 127205
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Цена за | 1кг |
5,63 Br
Артикул: 127208
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 4811163009634 |
Цена за | 1кг |
6,37 Br
Артикул: 127204
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
5,76 Br
Артикул: 127212
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Торговая марка | Дружба |
Цена за | 1кг |
8,94 Br
Артикул: 128518
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" |
Штрихкод | 4811609011733 |
Цена за | 1кг |
11,42 Br
Артикул: 128521
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" |
Штрихкод | 4811609017445 |
Цена за | 1кг |
9,98 Br
Артикул: 128499
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» |
Цена за | 1кг |
6,84 Br
Артикул: 130173
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Цена за | 1кг |
2,83 Br