- Главная
- Мясо, колбасы, птица, рыба
- Колбасые изделия
Колбасые изделия
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии: 21 шт.
Артикул: 103212
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194024255 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
16,88 Br
В наличии: 12 шт.
Артикул: 115823
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО "Агрокомбинат "Колос" |
Торговая марка | ГАЛЕРЕЯ ВКУСА |
Штрихкод | 4811518017505 |
Масса | 0.18 кг |
Цена за | 1уп |
7,26 Br
В наличии: 11 шт.
Артикул: 104560
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194019879 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
4,68 Br
В наличии: 9 шт.
Артикул: 104821
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194022787 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
5,77 Br
В наличии: 9 шт.
Артикул: 103260
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194025061 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
6,89 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 103272
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Сновский гостинец |
Штрихкод | 4811194024903 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
17,47 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 103250
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Мортаделла по-сновски |
Штрихкод | 4811194025368 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,72 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 105188
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194025375 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,68 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 105553
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО "Агрокомбинат "Колос" |
Торговая марка | ГАЛЕРЕЯ ВКУСА |
Штрихкод | 4811518012807 |
Масса | 180 г |
5,75 Br
В наличии: 7 шт.
Артикул: 103255
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194026051 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
18,32 Br
В наличии: 7 шт.
Артикул: 107617
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" |
Штрихкод | 4815027001796 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
9,63 Br
В наличии: 7 шт.
Артикул: 119284
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слонимский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811070061053 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
2,95 Br
В наличии: 6 шт.
Артикул: 103235
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194022701 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
8,76 Br
В наличии: 6 шт.
Артикул: 112716
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" |
Штрихкод | 4811662019295 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
10,40 Br
В наличии: 6 шт.
Артикул: 115867
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Слонимский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811070061060 |
Масса | 0.5 кг |
Цена за | 1шт. |
3,69 Br
В наличии: 5 шт.
Артикул: 108631
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Пинский мясокомбинат" |
Штрихкод | 4811071058861 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
16,34 Br
В наличии: 5 шт.
Артикул: 101437
Страна производства | Беларусь |
Производитель | УП "Клецкий коопзаготпром" |
Штрихкод | 4812107002131 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
15,72 Br
В наличии: 5 шт.
Артикул: 104830
Штрихкод | 4811194026075 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
15,74 Br
В наличии: 5 шт.
Артикул: 113293
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194022855 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,24 Br
В наличии: 5 шт.
Артикул: 112838
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194022510 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
2,18 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 101497
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЧУП "Клецкий коопзаготпром" |
Штрихкод | 4812107000076 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
8,39 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 104819
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Смаковита |
Штрихкод | 4811194023159 |
Цена за | 1кг |
5,98 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 103224
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194011521 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
5,98 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 103229
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194026099 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
21,53 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 112033
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Клецкий комбикормовый завод" |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
19,84 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 105033
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194025405 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,69 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 113933
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Клецкий комбикормовый завод" |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
11,98 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 115109
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194026112 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
20,34 Br
В наличии: 4 шт.
Артикул: 119169
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Птицефабрика "Дружба" |
Штрихкод | 4811163005612 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
5,36 Br
В наличии: 3 шт.
Артикул: 103226
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194013372 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,48 Br