- Главная
- Мясо, колбасы, птица, рыба
Мясо, колбасы, птица, рыба
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии: 23 шт.
Артикул: 103341
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Санта Бремор" |
Торговая марка | Санта Бремор |
Штрихкод | 4810168046798 |
Масса | 240 г |
2,46 Br
В наличии: 23 шт.
Артикул: 107540
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Виталюр |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
6,36 Br
В наличии: 21 шт.
Артикул: 103212
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194024255 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
16,88 Br
В наличии: 19 шт.
Артикул: 106789
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194027805 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
14,90 Br
В наличии: 18 шт.
Артикул: 111854
Штрихкод | 4820111210374 |
2,46 Br
В наличии: 18 шт.
Артикул: 107540
Торговая марка | Виталюр |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
5,67 Br
В наличии: 17 шт.
Артикул: 100572
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Виталюр |
Штрихкод | 0 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
16,95 Br
В наличии: 16 шт.
Артикул: 108929
Штрихкод | 4820111210381 |
2,26 Br
В наличии: 15 шт.
Артикул: 118657
Страна производства | Беларусь |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,9 - 1,2 кг |
7,59 Br
В наличии: 14 шт.
Артикул: 107783
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» |
Штрихкод | 4815027001765 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 1 - 1,7 кг |
10,54 Br
В наличии: 13 шт.
Артикул: 102527
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Астраханкина рыбка" |
Штрихкод | 4607044662926 |
Масса | 20 г |
1,09 Br
В наличии: 12 шт.
Артикул: 112388
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Торговый Дом "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" |
Торговая марка | Балтийский берег |
Штрихкод | 4607010730475 |
Масса | 200 г |
2,58 Br
В наличии: 12 шт.
Артикул: 115823
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО "Агрокомбинат "Колос" |
Торговая марка | ГАЛЕРЕЯ ВКУСА |
Штрихкод | 4811518017505 |
Масса | 0.18 кг |
Цена за | 1уп |
7,26 Br
В наличии: 11 шт.
Артикул: 104560
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194019879 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
4,68 Br
В наличии: 11 шт.
Артикул: 114818
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СООО "Вкус рыбы плюс" |
Штрихкод | 4811102008858 |
Масса | 175 г |
2,36 Br
В наличии: 11 шт.
Артикул: 118199
Штрихкод | 4820111212804 |
2,29 Br
В наличии: 10 шт.
Артикул: 105862
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Производственная Компания "Астраханкина рыбка" |
Штрихкод | 4607044662940 |
Масса | 20 г |
1,09 Br
В наличии: 10 шт.
Артикул: 106625
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Знатный улов |
Штрихкод | 4607029200105 |
Масса | 70 г |
1,75 Br
В наличии: 10 шт.
Артикул: 118660
Страна производства | Беларусь |
Торговая марка | Лань |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
5,95 Br
В наличии: 10 шт.
Артикул: 118796
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЧУП "Клецкий коопзаготпром" |
Штрихкод | 4812107000236 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0,9 - 1,1 кг |
10,62 Br
В наличии: 9 шт.
Артикул: 104821
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194022787 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
5,77 Br
В наличии: 9 шт.
Артикул: 103260
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Штрихкод | 4811194025061 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
6,89 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 103272
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Сновский гостинец |
Штрихкод | 4811194024903 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.3 - 0.4 кг |
17,47 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 103250
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Мортаделла по-сновски |
Штрихкод | 4811194025368 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,72 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 105188
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СПК "Агрокомбинат Снов" |
Торговая марка | Агрокомбинат Снов |
Штрихкод | 4811194025375 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
7,68 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 105553
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО "Агрокомбинат "Колос" |
Торговая марка | ГАЛЕРЕЯ ВКУСА |
Штрихкод | 4811518012807 |
Масса | 180 г |
5,75 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 107782
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" |
Штрихкод | 4815027000256 |
Масса | 1 кг |
9,92 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 118627
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Белвнешрыбторг" |
Штрихкод | 4811527002271 |
Масса | 250 г |
1,69 Br
В наличии: 8 шт.
Артикул: 118628
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Белвнешрыбторг" |
Штрихкод | 4811527002332 |
Масса | 200 г |
3,26 Br