Мука, мучные смеси
Подбор по параметрам
Артикул: 121864
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Барановичский комбинат хлебопродуктов" |
Торговая марка | Гаспадар |
Штрихкод | 4811151000360 |
Масса | 2 кг |
2,72 Br
Артикул: 119214
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075001460 |
Масса | 2 кг |
2,98 Br
Артикул: 121863
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Барановичский комбинат хлебопродуктов" |
Торговая марка | Гаспадар |
Штрихкод | 4811151000353 |
Масса | 1 кг |
1,40 Br
Артикул: 104397
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075001439 |
Масса | 2 кг |
3,25 Br
Артикул: 108152
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281006935 |
Масса | 1 кг |
0,79 Br
Артикул: 112885
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075001446 |
Масса | 5 кг |
7,94 Br
Артикул: 110119
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Гарнец" |
Торговая марка | GARNEC |
Штрихкод | 4607052662208 |
Масса | 500 г |
7,86 Br
Артикул: 106382
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281006362 |
Масса | 800 г |
1,19 Br
Артикул: 102795
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281002296 |
Масса | 2 кг |
2,17 Br
Артикул: 116929
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075002665 |
Масса | 0.5 кг |
0,99 Br
Артикул: 111616
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281005655 |
Масса | 500 г |
1,99 Br
Артикул: 116928
Полуфабрикаты мучных изделий Пицца дрожжевая, пищевой концентрат бумажный пакет
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075002658 |
Масса | 0.5 кг |
1,09 Br
Артикул: 104395
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075001453 |
Масса | 1 кг |
1,37 Br
Артикул: 119913
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Гарнец" |
Торговая марка | GARNEC |
Штрихкод | 4607052663274 |
Масса | 600 г |
6,97 Br
Артикул: 121078
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" |
Штрихкод | 4811281006379 |
Масса | 500 г |
1,73 Br
Артикул: 104398
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075001422 |
Масса | 1 кг |
1,39 Br
Артикул: 112764
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Машпищепрод" |
Штрихкод | 4810146002587 |
Масса | 400 г |
1,35 Br
Артикул: 113527
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | АО "Петербургский мельничный комбинат" |
Штрихкод | 4600819115498 |
Масса | 500 г |
2,96 Br
Артикул: 102796
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281002234 |
Масса | 1 кг |
1,19 Br
Артикул: 102797
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281002241 |
Масса | 2 кг |
2,39 Br
Артикул: 102794
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281002289 |
Масса | 1 г |
1,09 Br
Артикул: 106378
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281005617 |
Масса | 500 г |
0,90 Br
Артикул: 112453
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Барановичский комбинат хлебопродуктов" |
Штрихкод | 4811151000360 |
Масса | 2 кг |
2,36 Br
Артикул: 103574
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" |
Штрихкод | 4811169001113 |
Масса | 2 кг |
2,24 Br
Артикул: 112769
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Машпищепрод" |
Штрихкод | 4810146002419 |
Масса | 700 г |
1,95 Br
Артикул: 103575
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов" |
Торговая марка | Столичная мельница |
Штрихкод | 4810047002624 |
Масса | 2 кг |
2,63 Br
Артикул: 106374
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" |
Торговая марка | Уладар |
Штрихкод | 4811281002579 |
Масса | 2 кг |
1,25 Br
Артикул: 107586
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов" |
Торговая марка | Столичная мельница |
Штрихкод | 4810047000019 |
Масса | 1 кг |
1,39 Br
Артикул: 110121
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Гарнец" |
Торговая марка | GARNEC |
Штрихкод | 4607052662055 |
Масса | 500 г |
3,98 Br
Артикул: 119912
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Гарнец" |
Торговая марка | GARNEC |
Штрихкод | 4607052662222 |
Масса | 600 г |
7,45 Br
Артикул: 109080
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | ООО "Гарнец" |
Торговая марка | GARNEC |
Штрихкод | 4607052661911 |
Масса | 600 г |
8,51 Br
Артикул: 113528
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | АО "Петербургский мельничный комбинат" |
Штрихкод | 4600819514574 |
Масса | 450 г |
3,39 Br
Артикул: 113529
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | АО "Петербургский мельничный комбинат" |
Штрихкод | 4600819515670 |
Масса | 450 г |
2,66 Br
Артикул: 113530
Страна производства | Россия |
Производитель/Поставщик | АО "Петербургский мельничный комбинат" |
Штрихкод | 4600819515694 |
Масса | 450 г |
2,66 Br
Артикул: 116932
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075002689 |
Масса | 0.5 кг |
1,54 Br
Артикул: 116927
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075012084 |
Масса | 0.5 кг |
1,76 Br
Артикул: 116930
Полуфабрикаты мучных изделий Торт Космос пищевой концентрат, бумажный пакет
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075003198 |
Масса | 0.5 кг |
1,99 Br
Артикул: 116931
Страна производства | Беларусь |
Производитель/Поставщик | ОАО "Лидахлебопродукт" |
Торговая марка | Лидская мука |
Штрихкод | 4810075003655 |
Масса | 0.5 кг |
1,33 Br