- Главная
- Бакалея
- Консервы, салаты
- Овощи, грибы, фрукты
Овощи, грибы, фрукты
Подбор по параметрам
В наличии
Артикул: 106428
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Гагаринский консервный комбинат" |
Торговая марка | "Веселые овощи" |
Штрихкод | 4620007390469 |
Масса | 420 г |
1,15 Br
В наличии
Артикул: 101713
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Горынский агрокомбинат" |
Торговая марка | Нежные |
Штрихкод | 4810614007151 |
Объем | 0,72 л |
2,95 Br
В наличии
Артикул: 108446
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ООО "Добрада" |
Торговая марка | Columb |
Штрихкод | 4814067004002 |
Масса | 400 г |
2,67 Br
В наличии
Артикул: 110356
Страна производства | Тайланд |
Торговая марка | "Franko" |
Штрихкод | 8859022404967 |
Объем | 585 мл |
3,56 Br
В наличии
Артикул: 109942
Страна производства | Украина |
Производитель | ООО "ВИДЖИ ПРОДАКШН" |
Штрихкод | 4823105400683 |
Масса | 300 г |
3,25 Br
В наличии
Артикул: 111231
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Нежин |
Штрихкод | 4823006802050 |
Масса | 920 г |
3,94 Br
В наличии
Артикул: 101711
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Горынский агрокомбинат" |
Торговая марка | Горацио |
Штрихкод | 4810614009025 |
Масса | 450 г |
1,57 Br
В наличии
Артикул: 101698
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Горынский агрокомбинат" |
Торговая марка | ГОРЫНЬ |
Штрихкод | 4810614008226 |
Масса | 445 г |
2,95 Br
В наличии
Артикул: 111307
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "ТК "Лакония" |
Штрихкод | 4607084410716 |
6,33 Br
В наличии
Артикул: 111310
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "ТК "Лакония" |
Штрихкод | 4607084410969 |
Масса | 530 г |
6,99 Br
В наличии
Артикул: 111311
Страна производства | Венгрия |
Штрихкод | 5997210702235 |
Объем | 500 мл |
2,64 Br
В наличии
Артикул: 101707
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Горынский агрокомбинат" |
Торговая марка | ГОРЫНЬ |
Штрихкод | 4810614007724 |
Масса | 505 г |
2,33 Br
В наличии
Артикул: 101525
Страна производства | Украина |
Штрихкод | 4823084601026 |
Масса | 500 г |
1,49 Br
В наличии
Артикул: 101710
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Горынский агрокомбинат" |
Торговая марка | ГОРЫНЬ |
Штрихкод | 4810614008172 |
Масса | 450 г |
2,29 Br
В наличии
Артикул: 109137
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Гамма вкуса" |
Штрихкод | 4810821027072 |
Масса | 450 г |
1,65 Br
В наличии
Артикул: 102601
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Торговый Дом "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" |
Торговая марка | Baruto |
Штрихкод | 4607010734732 |
Масса | 250 г |
3,20 Br
В наличии
Артикул: 112085
Страна производства | Россия |
Производитель | ИООО "Кировский пищевой комбинат" |
Штрихкод | 4810577009315 |
Масса | 450 г |
2,64 Br
В наличии
Артикул: 112087
Страна производства | Россия |
Производитель | ИООО "Кировский пищевой комбинат" |
Штрихкод | 4810577003108 |
Объем | 0,45 л |
4,85 Br
В наличии
Артикул: 111312
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "ТК "Лакония" |
Штрихкод | 4607084410662 |
Масса | 530 г |
6,33 Br
В наличии
Артикул: 112884
Страна производства | Польша |
Штрихкод | 5900919000472 |
Объем | 720 мл |
2,99 Br
В наличии
Артикул: 101777
Страна производства | Вьетнам |
Торговая марка | Приятного аппетита |
Штрихкод | 4811180006159 |
Масса | 680 г |
3,65 Br
В наличии
Артикул: 111233
Страна производства | Украина |
Торговая марка | Нежин |
Штрихкод | 4823006801800 |
Масса | 920 г |
4,32 Br
В наличии
Артикул: 107006
Страна производства | Польша |
Штрихкод | 5900617032478 |
Масса | 180 г |
3,79 Br
В наличии
Артикул: 103492
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Гамма вкуса" |
Штрихкод | 4810821021254 |
Масса | 950 г |
2,99 Br
В наличии
Артикул: 103493
Страна производства | Беларусь |
Производитель | ОАО "Гамма вкуса" |
Штрихкод | 4810821023470 |
Масса | 480 г |
1,69 Br
В наличии
Артикул: 110679
Торговая марка | Gusto |
Штрихкод | 4813494051818 |
Масса | 400 г |
2,19 Br
В наличии
Артикул: 108215
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО ПК "ТОГРУС" |
Торговая марка | Тогрус |
Штрихкод | 4620001500949 |
Масса | 250 г |
2,29 Br
В наличии
Артикул: 123858
Страна производства | Россия |
Торговая марка | Ecofood Armenia |
Штрихкод | 4607976350205 |
Цена за | 1кг |
фасовка | 0.5 - 0.6 кг |
4,34 Br